Extra informatie
Modernline Citer cv combineert een mooi vlampanorama met een stevige cv-donatie. Een eenvoudige cv-kachel met een relatief stevige capaciteit. Mail voor de scherpste prijs. Direct leverbaar
| testreports | NB 1879-K-06-2012 BlmSchV2 | |
| declaration of confirmation | nummer 1-10-1 | |
| 2017 presentatie cv-kachels | Citer-cv | |
| nominaal | ruimte | 5,08 |
| water | 7,06 | |
| maximaal | ruimte | 7 |
| water | 10 | |
| automatisch luchtcontrole | nee | |
| externe luchtaansluiting | nee | |
| Warmte accumulatie | nee | |
| max operationele druk | 2 | |
| testdruk | 4 | |
| waterinhoud | liter | 14,7 |
| Overdrukbeveiliging/aansluitset | optioneel | Directe koeling KB-L-02A |
| efficientie | % | 73,44 |
| CO at 13% O2 | 0,0989 | |
| PM emmissie at 13% O2 | 35,4 | |
| Nox at 13% O2 | 108,01 | |
| OCG at 13% O2 | ||
| Triple value | 9,17-272-12 | |
| Brandstof inhoud | kg | 3,75 |
| maatvoering | ||
| breed | 484 | |
| diep | 515 | |
| hoog | 913 | |
| oven | ||
| brandkamer | breed | 387 |
| diep | 366 | |
| hoog | 415 | |
| diameter rookkanaal | mm | 150 top |
| kleur | grijs | |
| lining | ||
| net gewicht | 105 |
| vermogen | 12 kW |
|---|---|
| Capaciteit water m (kW) | 7,5 |
| Capaciteit lucht (kW) | 5 |




















