Extra informatie
De Modernline Triump cv combineert een mooi vlampanorama met een stevige cv-donatie. Een eenvoudige cv-kachel met een relatief stevige capaciteit. Een huis verwarmen voor zo weinig geld, dat lukt alleen met de Triump. Mail voor een scherpe prijs!
| testreports | NB 1879-K-08-2012 BlmSchV2 | |
| declaration of confirmation | nummer 1-6-1 | |
| 2017 presentatie cv-kachels | Triump | |
| nominaal | ruimte | 7,5 |
| water | 7,5 | |
| maximaal | ruimte | 5 |
| water | 16 | |
| automatisch luchtcontrolle | nee | |
| externe luchtaansluiting | nee | |
| max operationele druk | 2 | |
| testdruk | 4 | |
| waterinhoud | liter | 21,24 |
| Overdrukbeveiliging/aansluitset | optioneel | indirecte koeling via spiraal |
| efficientie | % | 80 |
| CO at 13% O2 | 0,0738 | |
| PM emmissie at 13% O2 | 38,9 | |
| Nox at 13% O2 | 120,67 | |
| OCG at 13% O2 | 85,49 | |
| Triple value | 10,58 – 276-6 | |
| Brandstof inhoud | kg | 4,6 |
| maatvoering | ||
| breed | 585 | |
| diep | 520 | |
| hoog | 1005 | |
| oven | ||
| brandkamer | breed | 487 |
| diep | 337 | |
| hoog | 382 | |
| diameter rookkanaal | mm | 150 top |
| kleur | grijs | |
| lining | ||
| net gewicht | 128 |
| Capaciteit lucht (kW) | 7,5 |
|---|---|
| Capaciteit water m (kW) | 7,5 |
| Efficientie (percentage) | 80 |
| Brandstof | Stukhout |
| Efficientieklasse | A+ |
| Luchtregeling | Nee |
| Koeling | Direct |
| Inhoud water (L) | 16 |
| Afmetingen (D/B/H) (mm) | 520x585x1005 |
| Diameter rookkanaal (mm) | 150 |
| Gewicht (kg) | 128 |
| Kleuren | Grijs |
| Certificaten | NB 1879-K-08-2012 BlmSchV2 |
| Ecodesign | EcoDesign |
| Ovenfunctie | nee |



















