Extra informatie
Pakket van 2x AMX 2.51 plaatcollectoren / 300 liter tapwatervat. ISDE-subsidie € 1821. Verwachte opbrengst 1785 KW/jr.
U wilt meer weten over:
- andere warmtebronnen, zoals
- warmtepompen,
- pelletkachels
- houtkachels
- electrisch verwarmen
 
- wat nodig is in uw situatie met het oog op de toekomst
- soorten buffervat ivm tapwater en cv-water
- installatiewerk en kosten
- de scherpste prijsaanbieding
- bezoek op uw lokatie
- noem maar op
- bel met 0651888113 of mail [email protected] en maak een afspraak
| Verwachte opbrengst | 1896 kW | 
|---|---|
| Lengte (mm) | 2246 | 
| Breedte (mm) | 1126 | 
| Hoogte (mm) | 90 | 
| Gewicht (kg) | 41,5 | 
| Werkoppervlak (m²) | 2,53 | 
| Oppervlakte plaat (m²) | 2,32 | 
| Materiaal | Aluminium (zonder las) | 
| Afdichting | Lijm | 
| Collector bodem materiaal | 0,4 mm aluminium sheet | 
| Materiaal collectorbuis | Koper en dunne aluminium | 
| Dikte plaat (mm) | 0,3 | 
| Type coating | Hoog selectief | 
| Solar obsorptie | 0,95 ± 0,02 | 
| Hemisferisch emmissie | 0,05 ± 0,02 | 
| Capaciteit inhoud (L) | 1,47 | 
| Vloeistof warmteoverdracht | Propyleen glycol + watermix | 
| Stromingspatroon | Dubbel harp | 
| Maat vloeistof buizen (mm) | 10xø0,8×0,5 | 
| Maat kopaansluiting (mm) | 2xø22×1,0 mm | 
| Aantal connecties | 2 | 
| Type materiaal | Solar glas | 
| Dikte materiaal (mm) | 4 | 
| Transmissie maat | 0,915 | 
| Isolatie | Minerale wol | 
| Dikte isolatie (mm) | 40 | 
| Maximale temperatuur (°C) | 143 | 
| Max werkdruk (bar) | 10 | 
| Efficientie ŋ̥̥̥ (%) | 82,4 | 
| Micro ventilatie | Ja | 
| Vloeistofhoeveelheid (l / uur) | 25-60 | 
| Serie connectie | Tot 7 collectors | 
| Beschikbare kleuren | Natural aluminium | 
| Assembly opties | Schuin en plat dak, open land, facade | 
| Certificaat | Certificate Solar Keymark | 
 
				



















