Extra informatie
Tapwatervat 1500 liter 2 wisselaars F2
| Capaciteit inhoud (L) | 1500 |
|---|---|
| Nl nummer DIN 4708 | ja |
| Solarwisselaar capaciteit (L) | 18,5 / 15,42 |
| Vermogen wisselaar (kWh) | 131 |
| Max temp (tank/wisselaar) (°C) | 95 |
| Max druk (tank/wisselaar) (Bar) | 10 en 16 |
| Energieklasse | E |
| Oppervlakte wisselaar m² | 3,3 / 2,3 |
| Rookkanaal (mm) | 100 |
| Tankdiameter (met isolatie) (mm) | 1050 |
| Hoogte (mm) | 2310 |
| Gewicht leeg (kg) | 423 |
| Retour vat koud (mm H1) | 90 |
| Retour wisselaar (mm H2) | 272 |
| DHW sensor (H12 en H1 mm) | 1329 / 579 |
| Warmzijdig wisselaar (mm) | 1081 |
| Thermometer (mm H9) | ø14×1,5 |
| Inspectieopening (H11) | 468 |
| Magnesiumanode | 2 |




















