Extra informatie
Tapwatervat 1000 liter 2 wisselaars F2
| Capaciteit inhoud (L) | 1000 |
|---|---|
| Nl nummer DIN 4708 | ja |
| Solarwisselaar capaciteit (L) | 16,65 / 11,72 |
| Vermogen wisselaar (kWh) | 105 |
| Max temp (tank/wisselaar) (°C) | 95 |
| Max druk (tank/wisselaar) (Bar) | 10 en 16 |
| Energieklasse | E |
| Oppervlakte wisselaar m² | 3,45 / 1,31 |
| Rookkanaal (mm) | 100 |
| Tankdiameter (met isolatie) (mm) | 1050 |
| Hoogte (mm) | 2050 |
| Gewicht leeg (kg) | 315 |
| Retour vat koud (mm H1) | 81,5 |
| Retour wisselaar (mm H2) | 272 |
| DHW sensor (H12 en H1 mm) | 1374 / 817 |
| Warmzijdig wisselaar (mm) | 987 |
| Thermometer (mm H9) | ø14×1,5 |
| Inspectieopening (H11) | 354 |
| Magnesiumanode | 2 |



















