Extra informatie
Tapwatervat 750 liter 2 wisselaars F2
| Capaciteit inhoud (L) | 750 |
|---|---|
| Nl nummer DIN 4708 | ja |
| Solarwisselaar capaciteit (L) | 12,95 / 8,63 |
| Vermogen wisselaar (kWh) | 80 |
| Max temp (tank/wisselaar) (°C) | 95 |
| Max druk (tank/wisselaar) (Bar) | 10 en 16 |
| Energieklasse | E |
| Oppervlakte wisselaar m² | 2,89 / 1,54 |
| Rookkanaal (mm) | 100 |
| Tankdiameter (met isolatie) (mm) | 950 |
| Hoogte (mm) | 2000 |
| Gewicht leeg (kg) | 263 |
| Retour vat koud (mm H1) | 82,5 |
| Retour wisselaar (mm H2) | 269 |
| DHW sensor (H12 en H1 mm) | 1363 / 756 |
| Warmzijdig wisselaar (mm) | 929 |
| Thermometer (mm H9) | ø14×1,5 |
| Inspectieopening (H11) | 351 |
| Magnesiumanode | 2 |




















