Extra informatie
Tapwatervat 500 liter 2 wisselaars F2
| Capaciteit inhoud (L) | 500 |
|---|---|
| Nl nummer DIN 4708 | ja |
| Solarwisselaar capaciteit (L) | 11,1 / 7,4 |
| Vermogen wisselaar (kWh) | 72 |
| Max temp (tank/wisselaar) (°C) | 95 |
| Max druk (tank/wisselaar) (Bar) | 10 en 16 |
| Energieklasse | C |
| Oppervlakte wisselaar m² | 2,25 / 1,06 |
| Rookkanaal (mm) | 50 |
| Tankdiameter (met isolatie) (mm) | 750 |
| Hoogte (mm) | 1740 |
| Gewicht leeg (kg) | 185 |
| Retour vat koud (mm H1) | 214 |
| Retour wisselaar (mm H2) | 299 |
| DHW sensor (H12 en H1 mm) | 1265 / 750 |
| Warmzijdig wisselaar (mm) | 944 |
| Thermometer (mm H9) | ø14×1,5 |
| Inspectieopening (H11) | 324 |
| Magnesiumanode | 2 |



















