Extra informatie
Tapwatervat 400 liter 2 wisselaars F2
| Capaciteit inhoud (L) | 400 | 
|---|---|
| Nl nummer DIN 4708 | ja | 
| Solarwisselaar capaciteit (L) | 9,25 / 6,17 | 
| Vermogen wisselaar (kWh) | 62 | 
| Max temp (tank/wisselaar) (°C) | 95 | 
| Max druk (tank/wisselaar) (Bar) | 10 en 16 | 
| Energieklasse | C | 
| Oppervlakte wisselaar m² | 1,65 / 0,76 | 
| Rookkanaal (mm) | 50 | 
| Tankdiameter (met isolatie) (mm) | 750 | 
| Hoogte (mm) | 1470 | 
| Gewicht leeg (kg) | 160 | 
| Retour vat koud (mm H1) | 220 | 
| Retour wisselaar (mm H2) | 302 | 
| DHW sensor (H12 en H1 mm) | 998 / 617 | 
| Warmzijdig wisselaar (mm) | 775 | 
| Thermometer (mm H9) | ø14×1,5 | 
| Inspectieopening (H11) | 331 | 
| Magnesiumanode | 2 | 
 
				



















