Extra informatie
Tapwatervat 1500 liter 1 wisselaars F1
| Capaciteit inhoud (L) | 1500 | 
|---|---|
| Nl nummer DIN 4708 | ja | 
| Solarwisselaar capaciteit (L) | 18,5 | 
| Vermogen wisselaar (kWh) | 131 | 
| Max temp (tank/wisselaar) (°C) | 95 | 
| Max druk (tank/wisselaar) (Bar) | 10 en 16 | 
| Energieklasse | E | 
| Oppervlakte wisselaar m² | 3 | 
| Rookkanaal (mm) | 100 | 
| Tankdiameter (met isolatie) (mm) | 1050 | 
| Hoogte (mm) | 2310 | 
| Gewicht leeg (kg) | 392 | 
| Retour vat koud (mm H1) | 320 | 
| Retour wisselaar (mm H2) | 320 | 
| DHW sensor (H12 en H1 mm) | 1570 | 
| Warmzijdig wisselaar (mm) | 1180 | 
| Thermometer (mm H9) | 1975 | 
| Inspectieopening (H11) | 460 | 
| Magnesiumanode | 1 | 
 
				



















