Extra informatie
Tapwatervat 1000 liter 1 wisselaars F1
| Capaciteit inhoud (L) | 1000 |
|---|---|
| Nl nummer DIN 4708 | ja |
| Solarwisselaar capaciteit (L) | 16,65 |
| Vermogen wisselaar (kWh) | 105 |
| Max temp (tank/wisselaar) (°C) | 95 |
| Max druk (tank/wisselaar) (Bar) | 10 en 16 |
| Energieklasse | E |
| Oppervlakte wisselaar m² | 2,7 |
| Rookkanaal (mm) | 100 |
| Tankdiameter (met isolatie) (mm) | 1050 |
| Hoogte (mm) | 2050 |
| Gewicht leeg (kg) | 286 |
| Retour vat koud (mm H1) | 320 |
| Retour wisselaar (mm H2) | 320 |
| DHW sensor (H12 en H1 mm) | 1570 |
| Warmzijdig wisselaar (mm) | 1080 |
| Thermometer (mm H9) | 1700 |
| Inspectieopening (H11) | 460 |
| Magnesiumanode | 1 |

















