Extra informatie
Tapwatervat 500 liter 1 wisselaars F1
| Capaciteit inhoud (L) | 500 |
|---|---|
| Nl nummer DIN 4708 | ja |
| Solarwisselaar capaciteit (L) | 11,1 |
| Vermogen wisselaar (kWh) | 72 |
| Max temp (tank/wisselaar) (°C) | 95 |
| Max druk (tank/wisselaar) (Bar) | 10 en 16 |
| Energieklasse | C |
| Oppervlakte wisselaar m² | 1,8 |
| Rookkanaal (mm) | 50 |
| Tankdiameter (met isolatie) (mm) | 750 |
| Hoogte (mm) | 1740 |
| Gewicht leeg (kg) | 167 |
| Retour vat koud (mm H1) | 270 |
| Retour wisselaar (mm H2) | 270 |
| DHW sensor (H12 en H1 mm) | 1340 |
| Warmzijdig wisselaar (mm) | 960 |
| Thermometer (mm H9) | 1453 |
| Inspectieopening (H11) | 450 |
| Magnesiumanode | 1 |


















