Extra informatie
Zonneboilers van 2x Basicx 2.51 2C plaatcollectorenen 300 liter buffervat voor tapwater
U wilt meer weten over:
- andere warmtebronnen, zoals
- warmtepompen,
- pelletkachels
- houtkachels
- electrisch verwarmen
- wat nodig is in uw situatie met het oog op de toekomst
- soorten buffervat ivm tapwater en cv-water
- installatiewerk en kosten
- de scherpste prijsaanbieding
- bezoek op uw lokatie
- noem maar op
- bel met 0651888113 of mail [email protected] en maak een afspraak
| Verwachte opbrengst | 1891 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 2240 |
| Breedte (mm) | 1120 |
| Hoogte (mm) | 89 |
| Gewicht (kg) | 45 |
| Werkoppervlak (m²) | 2,51 |
| Oppervlakte plaat (m²) | 2,32 |
| Materiaal | Aluminium (zonder las) |
| Afdichting | Lijm |
| Collector bodem materiaal | 0,5 |
| Materiaal collectorbuis | Koper |
| Dikte plaat (mm) | 0,2 |
| Solar obsorptie | 0,95 ± 1% |
| Hemisferisch emmissie | 0,05 ± 2% |
| Capaciteit inhoud (L) | 1,7 |
| Vloeistof warmteoverdracht | Propyleen glycol + watermix |
| Stromingspatroon | Enkel |
| Maat vloeistof buizen (mm) | 10xø0,8×0,5 |
| Maat kopaansluiting (mm) | 2xø22×1,0 mm |
| Aantal connecties | 2 |
| Type materiaal | Gehard solar glas |
| Dikte materiaal (mm) | 4 |
| Transmissie maat | 0,915 |
| Isolatie | Minerale wol |
| Dikte isolatie (mm) | 40 |
| Maximale temperatuur (°C) | 187 |
| Max werkdruk (bar) | 6 |
| Efficientie ŋ̥̥̥ (%) | 80,2 |
| Micro ventilatie | Ja |
| Vloeistofhoeveelheid (l / uur) | 25 |
| Serie connectie | Tot 7 collectors |
| Beschikbare kleuren | RAL9005 |
| Assembly opties | Schuin en plat dak, open land, facade |
| Certificaat | Certificate Solar Keymark |


















